Daftar PANJANG (km) LEBUHRAYA BERTOL YANG BEROPERASI
Kita biasanya memakai lebuhraya atau highway untuk pergi ke sesuatu destinasi dengan lancar. Tahukah anda kod, singkatan, nama lebuhraya, syarikat konsesi dan jarak setiap lebuhraya di Malaysia?
No. | Kod | Singkatan | Nama Lebuhraya & Syarikat Konsesi | Jarak (KM) Keseluruhan |
1 | E1&E2 & 2 | PLUS | Lebuhraya Utara Selatan PLUS Expressway Berhad | 773.00 |
Lebuhraya Baru Lembah Klang (NKVE) | 34.80 | |||
Lebuhraya Persekutuan laluan 2 (FHR II) | 15.90 | |||
2 | E29 | SPDH | Lebuhraya Seremban-P. Dickson (SPDH) PLUS Expressway Berhad | 22.80 |
3 | E36 | JPP | Jambatan Pulau Pinang Penang Bridge Sdn. Bhd. | 17.40 |
4 | E6 | ELITE | Lebuhraya Utara Selatan Hubungan Tengah PLUS Expressway Berhad | 63.00 |
5 | E3 | LINKEDUA | Laluan Kedua Malaysia Singapura LINKEDUA (Malaysia) Berhad | 44.70 |
6 | E12 | AKLEH | Lebuhraya Tingkat Ampang-KL Projek Lintasan Kota Sdn . Bhd. | 7.90 |
7 | E8 | KLK | Lebuhraya KL-Karak ANIH Bhd. | 60.00 |
8 | E8 | LPT1 | Lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 ANIH Bhd. | 174.50 |
9 | E8 | LPT2 | Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 PLUS Bhd. | 184.00 |
10 | E9 | BESRAYA | Lebuhraya Sungai Besi BESRAYA (M) Sdn. Bhd. | 28.90 |
11 | E7 | GRANDSAGA | Lebuhraya Cheras-Kajang Grand Saga Sdn. Bhd. | 11.50 |
12 | E11 | LDP | Lebuhraya Damansara-Puchong Lingkaran Trans Kota Sdn. Bhd. | 40.00 |
13 | E5 | KESAS | Lebuhraya Shah Alam KESAS Sdn. Bhd. | 34.50 |
14 | E15 | BKE | Lebuhraya Butterworth-Kulim Konsortium Lebuhraya Butterworth-Kulim Sdn. Bhd. | 21.78 |
15 | E23 | SPRINT | Lebuhraya Skim Penyuraian Trafik KL-Barat SPRINT Sdn. Bhd. | 26.00 |
16 | E37 | METRAMEC | Lebuhraya KL-Seremban ANIH Bhd. | 17.00 |
17 | E30 | SHAPADU | Lebuhraya Pintas Baru Selat Klang Utara (NNKSB) Lebuhraya Shapadu Sdn. Bhd. | 17.50 |
18 | E18 | SILK | Lebuhraya Lingkaran Kajang (SILK) Sistem Lebuhraya Lingkaran Kajang Sdn. Bhd. | 37.00 |
19 | E10 | NPE | Lebuhraya Baru Pantai New Pantai Expressway Sdn. Bhd. | 19.60 |
20 | E35 | GCE | Lebuhraya Shah Alam-Kuang Prolintas Expressway Sdn. Bhd. | 25.00 |
21 | E17 | LLB | Lebuhraya Lingkaran Luar Butterworth Lingkaran Luar Butterworth (Penang) Sdn. Bhd. | 20.00 |
22 | E38 | SMART | Lebuhraya SMART Syarikat Mengurus Air & Terowong Sdn. Bhd. | 5.00 |
23 | E20 | MEX | Lebuhraya KL-Putrajaya Maju Expressway Sdn. Bhd. | 26.00 |
24 | E21 | LEKAS | Lebuhraya Kajang-Seremban LEKAS Sdn. Bhd. | 44.30 |
25 | E33 | DUKE | Lebuhraya Duta-Ulu Klang Konsrotium Lebuhraya Utara-Timur(KL) Sdn. Bhd. | 18.00 |
26 | E22 | SDE | Lebuhraya Senai-Desaru Senai-Desaru Exkspressway Berhad | 77.00 |
27 | E13 | LKSA | Lebuhraya Kemuning-Shah Alam Projek Lintasan Shah Alam Sdn Bhd | 14.70 |
28 | E26 | SKVE | Lebuhraya Lembah Klang Selatan SKVE Holding Sdn Bhd | 51.70 |
29 | E25 | LATAR | Lebuhraya KL-Kuala Selangor KL-Kuala Selangor Expressway Bhd | 33.00 |
30 | E14 | EDL | Lebuhraya Penyuraian Timur Johor Bharu MRCB Lingkaran Selatan Sdn Bhd | 8.10 |
31 | E28 | JPP2 | Jambatan Sultan Abdul Halim Muadzam Shah Jambatan Kedua Sdn Bhd | 24.00 |
Jumlah | 1998.58 |
LaYaNLaH!!!